Camptogramma bilineataYellow Shell
3,843 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 09 Sept 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 08 Sept 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 05 Sept 2025 | Sandfield Road, Wallasey | SJ309932 | Adult | 1 |
| 03 Sept 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 03 Sept 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 31 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 14 |
| 30 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 2 |
| 29 Aug 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 29 Aug 2025 | St George's Avenue, Timperley | SJ78408952 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2025 | Backford, Chester, England, GB | SJ417708 | Not recorded | 1+ |
| 26 Aug 2025 | Chester Zoo Nature Reserve | SJ40697086 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 25 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Valley Road, Cheadle | SJ862875 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | The Summit, Wallasey | SJ311920 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Moss Lane, Mobberley | SJ807796 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 2 |
| 21 Aug 2025 | Bridgend, Mickle Trafford | SJ450700 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | ROMILEY | SJ94139092 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Bridgend, Mickle Trafford | SJ450700 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Sandfield Road, Wallasey | SJ309932 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Tencherfield, Nantwich | SJ663518 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Circular Drive, Greasby | SJ258874 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | Wirral | SJ28 | Adult | 1+ |
| 16 Aug 2025 | Circular Drive, Greasby | SJ258874 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1+ |
| 16 Aug 2025 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 2 |
| 15 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Chester Zoo Nature Reserve | SJ40627074 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Neston Drive, Chester | SJ411684 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Sandfield Road, Wallasey | SJ309932 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 2 |
| 12 Aug 2025 | Bollin Drive, Lymm | SJ691879 | Adult | 1+ |
| 12 Aug 2025 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Wallasey, Merseyside | SJ28539242 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Hassall Green nature reserve Alsager | SJ78545778 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Sandfield Road, Wallasey | SJ309932 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Brookdale Avenue, Marple | SJ962877 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 2 |
| 10 Aug 2025 | Graham Road, Blacon | SJ385675 | Adult | 2 |
| 10 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 4 |
| 09 Aug 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 09 Aug 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 1 |
| 09 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 08 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 2 |
| 07 Aug 2025 | Gowy Meadows CWT | SJ4474 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | The Green, Chester CH4 9EE, UK | SJ394588 | Not recorded | 1+ |
| 07 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Birtles | SJ8574 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Alderley Park | SJ8575 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
