Apamea unanimisSmall Clouded Brindle
1,476 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2025 | Chester Road, Daresbury | SJ578825 | Adult | 2 |
| 07 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 02 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 01 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2025 | Strines Road, Marple | SJ964880 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 19 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 17 Jun 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 1 |
| 16 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 15 Jun 2025 | Riverside Walk, Little Neston | SJ29007644 | Adult | 1 |
| 15 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 14 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 13 Jun 2025 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 13 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 12 Jun 2025 | Brushes | SJ9898 | Adult | 2 |
| 11 Jun 2025 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 08 Jun 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 01 Jun 2025 | Church Way, Wybunbury | SJ694497 | Adult | 1 |
| 01 Jun 2025 | Grappenhall Wood | SJ64148584 | Adult | 1 |
| 01 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 31 May 2025 | Hightree Drive, Henbury | SJ880738 | Adult | 1 |
| 31 May 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 30 May 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 30 May 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 29 May 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 29 May 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 1 |
| 29 May 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 29 May 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 28 May 2025 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 28 May 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 22 May 2025 | Chesdle Hulme | SJ864866 | Adult | 1 |
| 20 May 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 20 May 2025 | Hyacinth Close, Adswood | SJ886881 | Adult | 1 |
| 20 May 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2024 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 02 Jul 2024 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2024 | Cobbs Lane, Hough | SJ715511 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 17 Jun 2024 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 16 Jun 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 13 Jun 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 05 Jun 2024 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 03 Jun 2024 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 03 Jun 2024 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 02 Jun 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 02 Jun 2024 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 02 Jun 2024 | Brookdale Avenue, Marple | SJ962877 | Adult | 1 |
| 01 Jun 2024 | Chorley | SJ562508 | Adult | 2 |
| 01 Jun 2024 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 01 Jun 2024 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 1 |
| 01 Jun 2024 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 01 Jun 2024 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 31 May 2024 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 31 May 2024 | Wybunbury Moss | SJ696503 | Adult | 1 |
| 29 May 2024 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 28 May 2024 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 27 May 2024 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 25 May 2024 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 25 May 2024 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 25 May 2024 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 19 May 2024 | Tencherfield, Nantwich | SJ663518 | Adult | 1 |
| 19 May 2024 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 19 May 2024 | Ashton's Flash, Northwich | SJ669748 | Adult | 1 |
| 18 May 2024 | Brookfield, Haslington, Crewe | SJ739563 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2023 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 08 Jul 2023 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2023 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2023 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2023 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2023 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 23 Jun 2023 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 23 Jun 2023 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 23 Jun 2023 | Circular Drive, Greasby | SJ259873 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2023 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2023 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2023 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 19 Jun 2023 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 19 Jun 2023 | Bridgend, Mickle Trafford | SJ450700 | Adult | 1 |
| 19 Jun 2023 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 19 Jun 2023 | Cophurst Farm, Sutton, Macclesfield | SJ950691 | Adult | 1 |
| 19 Jun 2023 | Cophurst Farm, Sutton, Macclesfield | SJ950691 | Adult | 1 |
| 18 Jun 2023 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 2 |
| 18 Jun 2023 | Huddersfield Road, Stalybridge | SJ977992 | Adult | 1 |
| 16 Jun 2023 | Rectory Croft, Church Lawton | SJ81035628 | Adult | 1 |
| 16 Jun 2023 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 16 Jun 2023 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 16 Jun 2023 | Manor Crescent, Tytherington | SJ918750 | Adult | 1 |
| 15 Jun 2023 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 15 Jun 2023 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 14 Jun 2023 | Upton, Chester | SJ4169 | Adult | 1 |
| 14 Jun 2023 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 14 Jun 2023 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741611 | Adult | 1 |
| 14 Jun 2023 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 14 Jun 2023 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
