Udea lutealisPale Straw Pearl
2,834 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2025 | Chester Zoo Nature Reserve | SJ4070 | Not recorded | 1+ |
| 27 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 2 |
| 22 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 3 |
| 17 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | Gowy Meadows CWT | SJ4474 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 2 |
| 17 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | North Wirral Nature Reserve | SJ277924 | Adult | 2 |
| 16 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Macclesfield SK11 7ZB, UK | SJ90957162 | Not recorded | 1+ |
| 15 Aug 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 2 |
| 15 Aug 2025 | Stalybridge Country Park | SJ982989 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 2 |
| 13 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Graham Road, Blacon | SJ385675 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Gowy Meadows CWT | SJ4474 | Adult | 3 |
| 12 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Cedarways, Appleton Park, Warrington | SJ617842 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Hassall Green nature reserve Alsager | SJ78575773 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Wincle Grange | SJ9565 | Adult | 2 |
| 09 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 08 Aug 2025 | National Trust Alderley Edge, Macclesfield SK10 4UB, UK | SJ86027738 | Not recorded | 1+ |
| 08 Aug 2025 | NT Alderley Edge | SJ86027737 | Not recorded | 1+ |
| 08 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 4 |
| 08 Aug 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 5 |
| 06 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2025 | Newchurch Common | SJ608690 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2025 | Gowy Meadows CWT | SJ4474 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2025 | Potters Clough, Higher Poynton | SJ9383 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 1 |
| 01 Aug 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 3 |
| 01 Aug 2025 | Brookledge Lane, Adlington | SJ918803 | Adult | 2 |
| 01 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 2 |
| 01 Aug 2025 | Wilmslow | SJ84558226 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 5 |
| 31 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Adult | 4 |
| 29 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Cheadle Town FC | SJ86568839 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Crossroads, Chester CH2 4BY, UK | SJ41957208 | Not recorded | 1+ |
| 28 Jul 2025 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Crossroads, Chester CH2 4BY, UK | SJ41957208 | Not recorded | 1+ |
| 28 Jul 2025 | Wervin | SJ4272 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Sale Water Park | SJ8093 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Thornycroft | SJ8671 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Stalybridge Country Park | SJ982988 | Adult | 2 |
| 27 Jul 2025 | Park Street, Northwich | SJ651733 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Heskey Wood, Henbury | SJ8670 | Adult | 5 |
| 27 Jul 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Nursery Road, Alsager | SJ775554 | Adult | 2 |
| 26 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 2 |
| 25 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Cobbs Lane, Hough | SJ715511 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 2 |
| 25 Jul 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 2 |
| 25 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Pennsylvania Lane, Burwardsley | SJ526568 | Adult | 2 |
| 25 Jul 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2025 | New Ferry Butterfly Park | SJ33338518 | Adult | 1+ |
| 24 Jul 2025 | Hyacinth Close, Adswood | SJ886881 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | Church Way, Wybunbury | SJ694497 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 2 |
| 23 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 22 Jul 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Butterhill Meadow, Chester Zoo | SJ408707 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Cross Lane - S2 | SJ289916 | Not recorded | 4 |
