Alsophila aesculariaMarch Moth
3,073 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 31 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 31 Mar 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 27 Mar 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 27 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 27 Mar 2025 | Grappenhall Wood | SJ64148585 | Adult | 1 |
| 26 Mar 2025 | Benty Heath Lane, Willaston | SJ327793 | Adult | 1 |
| 25 Mar 2025 | Hack Green | SJ647467 | Adult | 1 |
| 25 Mar 2025 | Benty Heath Lane, Willaston | SJ327793 | Adult | 1 |
| 25 Mar 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 24 Mar 2025 | Benty Heath Lane, Willaston | SJ327793 | Adult | 1 |
| 24 Mar 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ991991 | Adult | 2 |
| 24 Mar 2025 | Kynsal farm | SJ660412 | Adult | 2 |
| 24 Mar 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 2 |
| 24 Mar 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 24 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 5 |
| 24 Mar 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 2 |
| 23 Mar 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 23 Mar 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 22 Mar 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 22 Mar 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 2 |
| 22 Mar 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 22 Mar 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 22 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 22 Mar 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 21 Mar 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 2 |
| 21 Mar 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 21 Mar 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 21 Mar 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 20 Mar 2025 | Benty Heath Lane, Willaston | SJ327793 | Adult | 3 |
| 20 Mar 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 20 Mar 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 3 |
| 20 Mar 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 2 |
| 20 Mar 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 4 |
| 20 Mar 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 20 Mar 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 6 |
| 20 Mar 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 2 |
| 20 Mar 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 20 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 3 |
| 20 Mar 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 3 |
| 19 Mar 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 9 |
| 19 Mar 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 3 |
| 19 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 10 |
| 19 Mar 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 5 |
| 19 Mar 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 19 Mar 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ991991 | Adult | 9 |
| 19 Mar 2025 | Brushes Valley oak woodland, Stalybridge | SJ998991 | Adult | 2 |
| 19 Mar 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 3 |
| 18 Mar 2025 | Heatley Lane, Heatley, Near Aston | SJ626464 | Adult | 1 |
| 18 Mar 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 18 Mar 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 18 Mar 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 18 Mar 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 18 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 4 |
| 17 Mar 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 17 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 16 Mar 2025 | Church Walks Christleton | SJ441657 | Adult | 1 |
| 16 Mar 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 4 |
| 16 Mar 2025 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 1 |
| 16 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 6 |
| 16 Mar 2025 | Brushes Valley oak woodland, Stalybridge | SJ998991 | Adult | 8 |
| 15 Mar 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 15 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 4 |
| 15 Mar 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 14 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 4 |
| 14 Mar 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 14 Mar 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 13 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 11 Mar 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 11 Mar 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 10 Mar 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 2 |
| 10 Mar 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 10 Mar 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 10 Mar 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 4 |
| 10 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 10 Mar 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 10 Mar 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 09 Mar 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 11 |
| 09 Mar 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 09 Mar 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | Heath Lane Allotment, Little Sutton | SJ366770 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 3 |
| 09 Mar 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 9 |
| 09 Mar 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ991991 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 09 Mar 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 09 Mar 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 09 Mar 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 08 Mar 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 08 Mar 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 2 |
| 08 Mar 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 08 Mar 2025 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 08 Mar 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 2 |
| 08 Mar 2025 | Church Way, Wybunbury | SJ694497 | Adult | 1 |
