Xanthorhoe ferrugataDark-barred Twin-spot Carpet
2,897 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Adult | 1 |
| 03 Sept 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Hyacinth Close, Adswood | SJ886881 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 2 |
| 16 Aug 2025 | Wigg Island Runcorn | SJ529835 | Adult | 3 |
| 16 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 03 Aug 2025 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK008999 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 1 |
| 01 Aug 2025 | Brookledge Lane, Adlington | SJ918803 | Adult | 1 |
| 01 Aug 2025 | Boughton Heath allotments (site 2) | SJ430655 | Adult | 2 |
| 01 Aug 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Cobbs Lane, Hough | SJ715511 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Norley | SJ560723 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 3 |
| 23 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 2 |
| 23 Jul 2025 | Church Way, Wybunbury | SJ694497 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Butterhill Meadow, Chester Zoo | SJ408707 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 2 |
| 20 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 2 |
| 19 Jul 2025 | Ashton's Flash, Northwich | SJ669748 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 2 |
| 17 Jul 2025 | Whirley Rd, Macclesfield | SJ886741 | Adult | 2 |
| 17 Jul 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 15 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Adult | 2 |
| 13 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Hyacinth Close, Adswood | SJ886881 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Wigg Island Runcorn | SJ528834 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2025 | Upton, Chester | SJ414690 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2025 | Church Way, Wybunbury | SJ694497 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 08 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 05 Jul 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 2 |
| 19 May 2025 | Yew Tree Farm, Heald Green | SJ8484 | Adult | 1 |
| 14 May 2025 | Alderley Edge | SJ8677 | Adult | 2 |
| 14 May 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 13 May 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 12 May 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 10 May 2025 | Wigg Island Runcorn | SJ528834 | Adult | 1 |
| 10 May 2025 | Heath Lane Allotment, Little Sutton | SJ366770 | Adult | 1 |
| 10 May 2025 | Werneth Low C.P. | SJ964935 | Adult | 1 |
| 10 May 2025 | Brockholes Wood, Crowden | SE071000 | Adult | 1 |
| 09 May 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 09 May 2025 | Booths Mere | SJ7678 | Adult | 2 |
| 09 May 2025 | Red Rocks | SJ20538815 | Adult | 1 |
| 07 May 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 07 May 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 04 May 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 03 May 2025 | Moss Lane, Mobberley | SJ807796 | Adult | 1 |
| 01 May 2025 | Danes Moss, Macclesfield | SJ908715 | Adult | 1 |
| 01 May 2025 | Brushes Reservoir, Stalybridge | SJ994991 | Adult | 1 |
| 30 Apr 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 30 Apr 2025 | Grappenhall Wood | SJ64148585 | Adult | 2 |
| 29 Apr 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 29 Apr 2025 | Chester Zoo Nature Reserve | SJ40697081 | Adult | 1 |
| 29 Apr 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 28 Apr 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 28 Apr 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 27 Apr 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 12 Apr 2025 | Wigg Island Runcorn | SJ530835 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2024 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK008999 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2024 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2024 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 4 |
| 07 Aug 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2024 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2024 | Cross Hey, Handbridge | SJ413655 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2024 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2024 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 2 |
| 04 Aug 2024 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2024 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 3 |
| 01 Aug 2024 | Burton Mere Wetlands RSPB (East) | SJ3173 | Adult | 2 |
