Diarsia rubiSmall Square-spot
13,208 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 13 Oct 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 13 Oct 2025 | Hartford Road, Davenham | SJ65057101 | Adult | 1 |
| 26 Sept 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 26 Sept 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 3 |
| 24 Sept 2025 | Nursery Road, Alsager | SJ775554 | Adult | 1 |
| 17 Sept 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 12 Sept 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 2 |
| 06 Sept 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 4 |
| 06 Sept 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 05 Sept 2025 | Bridgend, Mickle Trafford | SJ450700 | Adult | 1 |
| 04 Sept 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 04 Sept 2025 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 04 Sept 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 02 Sept 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 4 |
| 01 Sept 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 31 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 30 Aug 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 2 |
| 30 Aug 2025 | Wilmslow | SJ84558226 | Adult | 1 |
| 30 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 29 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 29 Aug 2025 | Walkerwood, Stalybridge | SJ985988 | Adult | 2 |
| 29 Aug 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 2 |
| 28 Aug 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 1 |
| 28 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 27 Aug 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 5 |
| 27 Aug 2025 | Graham Road, Blacon | SJ385675 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 2 |
| 26 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 2 |
| 26 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 4 |
| 25 Aug 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 3 |
| 25 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 2 |
| 25 Aug 2025 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 13 |
| 25 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 9 |
| 25 Aug 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 3 |
| 24 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 7 |
| 24 Aug 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 5 |
| 23 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 2 |
| 23 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 2 |
| 23 Aug 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 4 |
| 23 Aug 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Norton Priory, Runcorn | SJ548835 | Adult | 17 |
| 23 Aug 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 6 |
| 23 Aug 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 22 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 2 |
| 22 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 3 |
| 22 Aug 2025 | Pennsylvania Lane, Burwardsley | SJ526568 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Moss Lane, Mobberley | SJ807796 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 2 |
| 22 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 2 |
| 22 Aug 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Stapeley | SJ6650 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 22 Aug 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Dunham Massey, Garden | SJ73558752 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Heatley Lane, Heatley, Near Aston | SJ626464 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 2 |
| 20 Aug 2025 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 5 |
| 20 Aug 2025 | Chester Zoo | SJ40887080 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Chester Zoo | SJ41097089 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 3 |
| 20 Aug 2025 | Chester Zoo | SJ41007087 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 4 |
| 20 Aug 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Backford Cross CH66 2EX | SJ386735 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 4 |
| 19 Aug 2025 | Carden | SJ464543 | Adult | 2 |
| 19 Aug 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 7 |
| 19 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 3 |
| 19 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 4 |
| 19 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 19 Aug 2025 | Benty Heath Lane, Willaston | SJ327793 | Adult | 2 |
