Cirrhia icteritiaSallow
1,833 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 12 Oct 2025 | Dickens Close, Cheadle Hulme | SJ878844 | Adult | 1 |
| 29 Sept 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 27 Sept 2025 | Cock Wood, Stalybridge | SJ992988 | Adult | 2 |
| 26 Sept 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 26 Sept 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 20 Sept 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 19 Sept 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 18 Sept 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 2 |
| 17 Sept 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 12 Sept 2025 | Lower Swineshaw Quarry | SK000990 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2025 | Valley Road, Cheadle | SJ862875 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2025 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK008999 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2025 | Grappenhall Wood | SJ64148584 | Adult | 1 |
| 05 Sept 2025 | Walkerwood, Stalybridge | SJ985988 | Adult | 2 |
| 05 Sept 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 05 Sept 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 2 |
| 05 Sept 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 1 |
| 04 Sept 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 03 Sept 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 2 |
| 02 Sept 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 01 Sept 2025 | Hartford Road, Davenham | SJ65057101 | Adult | 1 |
| 31 Aug 2025 | Lower Swineshaw Quarry | SK000990 | Adult | 3 |
| 31 Aug 2025 | Cross Hey, Handbridge | SJ413655 | Adult | 1 |
| 30 Aug 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 29 Aug 2025 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK008999 | Adult | 2 |
| 29 Aug 2025 | Walkerwood, Stalybridge | SJ985988 | Adult | 9 |
| 29 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 3 |
| 29 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 28 Aug 2025 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2025 | Wybunbury Moss NNR | SJ69595026 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2025 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK007997 | Adult | 3 |
| 26 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Whirley Rd, Macclesfield | SJ886741 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Runcorn | SJ55797838 | Not recorded | 1+ |
| 23 Aug 2025 | Backford Cross CH66 2EX | SJ386735 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Irontongue Hill, Swineshaw Moor | SE011001 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 2 |
| 22 Aug 2025 | Stapeley | SJ6650 | Adult | 4 |
| 21 Aug 2025 | Cedarways, Appleton Park, Warrington | SJ617842 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Chester Zoo | SJ41007087 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 2 |
| 20 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 2 |
| 18 Aug 2025 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK008999 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Irontongue Hill, Swineshaw Moor | SE011001 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | Bridgend, Mickle Trafford | SJ450700 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Cock Wood, Stalybridge | SJ992988 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Stevenson Drive, Spital | SJ327830 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 2 |
| 13 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 2 |
| 12 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 09 Aug 2025 | Grappenhall Wood | SJ64148584 | Adult | 1 |
| 09 Aug 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2025 | Oxmoor LNR Runcorn | SJ557843 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 03 Aug 2025 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK008999 | Adult | 3 |
| 02 Aug 2025 | Gawsworth, UK | SJ90497045 | Not recorded | 1+ |
| 29 Jul 2025 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK001995 | Adult | 1 |
| 12 Oct 2024 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 09 Oct 2024 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 20 Sept 2024 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 14 Sept 2024 | Bridgend, Mickle Trafford | SJ450700 | Adult | 1 |
| 14 Sept 2024 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 09 Sept 2024 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK005995 | Adult | 1 |
| 08 Sept 2024 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2024 | Badger Bait, Little Neston | SJ297768 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2024 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2024 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 2 |
| 06 Sept 2024 | Whirley Rd, Macclesfield | SJ886741 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2024 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 2 |
| 05 Sept 2024 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 04 Sept 2024 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 03 Sept 2024 | Burton Mere Wetlands RSPB (East) | SJ3173 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2024 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 2 |
| 02 Sept 2024 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2024 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK008999 | Adult | 2 |
| 02 Sept 2024 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
