Orgyia antiquaVapourer
1,268 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 | Chester Zoo | SJ41567037 | Adult | 1 |
| 04 Oct 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 29 Sept 2025 | Congleton | SJ8364 | Adult | 1 |
| 28 Sept 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 28 Sept 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 27 Sept 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 24 Sept 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 21 Sept 2025 | Little Sutton | SJ3677 | Adult | 1 |
| 17 Sept 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 1 |
| 17 Sept 2025 | Chester Zoo Nature Reserve | SJ40837068 | Adult | 1 |
| 09 Sept 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 09 Sept 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 08 Sept 2025 | Winsford | SJ6465 | Adult | 1 |
| 08 Sept 2025 | Newchurch Common | SJ608690 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 02 Sept 2025 | Middlewood Way | SJ94288271 | Adult | 1 |
| 31 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 30 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Larval | 2 |
| 30 Aug 2025 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Larval | 2 |
| 30 Aug 2025 | Hareswood Close, Winsford | SJ631663 | Larval | 1 |
| 29 Aug 2025 | Bache, Chester | SJ397675 | Adult | 1+ |
| 29 Aug 2025 | Tencherfield, Nantwich | SJ663518 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Hareswood Close, Winsford | SJ631663 | Larval | 1 |
| 24 Aug 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Larval | 1 |
| 23 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Church Way, Wybunbury | SJ694497 | Larval | 1 |
| 20 Aug 2025 | Sale, UK | SJ76549055 | Larval | 1+ |
| 20 Aug 2025 | Werneth Low | SJ94569224 | Adult | 3 |
| 20 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | SJ76 | SJ76 | Not recorded | 1+ |
| 18 Aug 2025 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | The Willows, Frodsham | SJ522777 | Larval | 1 |
| 17 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Dead | 1 |
| 16 Aug 2025 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Larval | 1 |
| 16 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Dibbinsdale Nature Reserve | SJ341825 | Larval | 1 |
| 15 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Basford | SJ721522 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Benty Heath Lane, Willaston | SJ327793 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Spital Road, Wirral, England, GB | SJ34548267 | Not recorded | 1+ |
| 13 Aug 2025 | Bower Road, Hale | SJ776863 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Bridgend, Mickle Trafford | SJ450700 | Adult | 2 |
| 11 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Egg | 200 |
| 11 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 2 |
| 09 Aug 2025 | Prenton Place, Chester, England, GB | SJ410654 | Larval | 1+ |
| 08 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Cocoon | 2 |
| 07 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Egg | 100 |
| 07 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Egg | 100 |
| 07 Aug 2025 | Park Close, Tarvin | SJ488669 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Benty Heath Lane, Willaston | SJ327793 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Egg | 100 |
| 06 Aug 2025 | Bourne Street, Wilmslow | SJ839811 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 04 Aug 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 04 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 01 Aug 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2025 | Chester, England, GB | SJ40797070 | Not recorded | 1+ |
| 30 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Egg | 100 |
| 30 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Cocoon | 24 |
| 27 Jul 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Egg | 103 |
| 25 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Cocoon | 22 |
| 24 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Egg | 300 |
| 22 Jul 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Larval | 1 |
| 21 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Cocoon | 5 |
| 17 Jul 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Crewe Road, Alsager | SJ79055536 | Larval | 1 |
| 16 Jul 2025 | Somerford | SJ8263 | Larval | 1 |
| 15 Jul 2025 | Marine Road, Wirral, England, GB | SJ21348926 | Larval | 1+ |
| 14 Jul 2025 | Shrewsbury Way, Saltney, Chester | SJ386647 | Larval | 1 |
| 13 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Larval | 1 |
| 13 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Cocoon | 12 |
