Xestia triangulumDouble Square-spot
14,120 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sept 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 2 |
| 25 Jul 2025 | Ashwood Crescent, Marple | SJ956893 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Huddersfield Road, Stalybridge | SJ977992 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 20 Jul 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 19 Jul 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 5 |
| 19 Jul 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Heath Lane Allotment, Little Sutton | SJ366770 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 19 |
| 18 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 4 |
| 18 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 5 |
| 18 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Brookdale Avenue, Marple | SJ962877 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 17 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Whirley Rd, Macclesfield | SJ886741 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Hyacinth Close, Adswood | SJ886881 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Hartford Manor Primary School, Hartford | SJ644722 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 16 Jul 2025 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Huddersfield Road, Stalybridge | SJ977992 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 16 Jul 2025 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 1 |
| 15 Jul 2025 | Byrons Lane, Macclesfield | SJ922722 | Adult | 2 |
| 15 Jul 2025 | Tytherington Drive, Macclesfield | SJ918754 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 14 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Cheadle Heath (Home) | SJ87808931 | Adult | 2 |
| 14 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 3 |
| 14 Jul 2025 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Adult | 2 |
| 14 Jul 2025 | Bower Road, Hale | SJ776863 | Adult | 6 |
| 14 Jul 2025 | Park Close, Tarvin | SJ488669 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 3 |
| 13 Jul 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 2 |
| 13 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 2 |
| 13 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 4 |
| 13 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 16 |
| 13 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 5 |
| 13 Jul 2025 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 2 |
| 13 Jul 2025 | Ashworth Close, Bowdon, Altrincham | SJ759864 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 2 |
| 12 Jul 2025 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 2 |
| 12 Jul 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | England, GB | SJ | Not recorded | 1+ |
| 12 Jul 2025 | Ashton's Flash, Northwich | SJ669748 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 6 |
| 12 Jul 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 4 |
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ952728 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 6 |
| 12 Jul 2025 | Graham Road, Blacon | SJ385675 | Adult | 2 |
| 12 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 4 |
| 12 Jul 2025 | Hyde Grove, Sale | SJ786916 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ952728 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ953727 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Hightree Drive, Henbury | SJ880738 | Adult | 9 |
| 12 Jul 2025 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 4 |
| 12 Jul 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 2 |
| 12 Jul 2025 | Cedarways, Appleton Park, Warrington | SJ617842 | Adult | 2 |
| 11 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 21 |
| 11 Jul 2025 | Manor Crescent, Tytherington | SJ918750 | Adult | 13 |
| 11 Jul 2025 | Bourne Street, Wilmslow | SJ839811 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 4 |
| 11 Jul 2025 | Cheadle Heath (Home) | SJ87808931 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Wilmslow | SJ84528224 | Adult | 4 |
| 11 Jul 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 11 |
| 11 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 4 |
| 11 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 3 |
