Elophila nymphaeataBrown China-mark
1,642 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 07 Sept 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 01 Sept 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 30 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 29 Aug 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 2 |
| 26 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 2 |
| 20 Aug 2025 | Wallasey, Merseyside | SJ28539242 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Wallasey, Merseyside | SJ28539242 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Circular Drive, Greasby | SJ258874 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Chester Zoo Nature Reserve | SJ40697086 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 08 Aug 2025 | NFBP, Bebington | SJ333851 | Adult | 1+ |
| 06 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 1 |
| 20 Jul 2025 | Valley Road, Cheadle | SJ862875 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ953727 | Adult | 3 |
| 10 Jul 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 05 Jul 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 05 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 03 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 3 |
| 30 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Larval | 1 |
| 29 Jun 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 25 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 25 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 3 |
| 21 Jun 2025 | Cheshire West and Chester, UK | SJ53777093 | Adult | 1+ |
| 21 Jun 2025 | Heatley Lane, Heatley, Near Aston | SJ626464 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 2 |
| 20 Jun 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Alvanley Terrace, Frodsham | SJ517777 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Upton, Chester | SJ414691 | Not recorded | 1+ |
| 20 Jun 2025 | Upton, Chester | SJ414690 | Not recorded | 1+ |
| 19 Jun 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 19 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 3 |
| 19 Jun 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 17 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 13 Jun 2025 | Gull Pool Wood | SJ599690 | Adult | 1 |
| 12 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 11 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 11 Jun 2025 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 11 Jun 2025 | Cobbs Lane, Hough | SJ715511 | Adult | 1 |
| 09 Jun 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 31 May 2025 | Ferryside, Warrington, England, GB | SJ64408743 | Not recorded | 1+ |
| 29 May 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 29 May 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 24 May 2025 | Upton, Chester | SJ414690 | Adult | 1 |
| 19 May 2025 | Chester Zoo | SJ416707 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2024 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 2 |
| 06 Sept 2024 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2024 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 05 Sept 2024 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741611 | Adult | 1 |
| 31 Aug 2024 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2024 | Chester Zoo Nature Reserve | SJ407707 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2024 | Vicars Cross Golf Club | SJ4567 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2024 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2024 | Abney Hall | SJ8689 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2024 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2024 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2024 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 3 |
| 12 Aug 2024 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2024 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2024 | Graham Road, Blacon | SJ385675 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2024 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2024 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 1 |
