Amphipyra tragopoginisMouse Moth
2,893 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 20 Sept 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 19 Sept 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 05 Sept 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Irontongue Hill, Swineshaw Moor | SE011001 | Adult | 1 |
| 30 Aug 2025 | Tencherfield, Nantwich | SJ663518 | Adult | 1 |
| 29 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 28 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 26 Aug 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Irontongue Hill, Swineshaw Moor | SE011001 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 22 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 20 Aug 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 18 Aug 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Bollin Drive, Lymm | SJ691879 | Adult | 1+ |
| 15 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Bollin Drive, Lymm | SJ691879 | Adult | 1+ |
| 11 Aug 2025 | Chester Road, Daresbury | SJ578825 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Brookdale Avenue, Marple | SJ962877 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Bollin Drive, Lymm | SJ691879 | Adult | 1+ |
| 07 Aug 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 04 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 03 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Turf Pits, Stalybridge | SD999001 | Adult | 3 |
| 29 Jul 2025 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK001995 | Adult | 2 |
| 28 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 20 Jul 2025 | Raeburn ave. West Kirby | SJ22098742 | Adult | 1+ |
| 19 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Brookdale Avenue, Marple | SJ962877 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 05 Jul 2025 | Cock Wood, Stalybridge | SJ992988 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 07 Oct 2024 | Dickens Close, Cheadle Hulme | SJ878844 | Adult | 1 |
| 05 Oct 2024 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 23 Sept 2024 | Higher Swineshaw, Stalybridge | SK008999 | Adult | 1 |
| 14 Sept 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 13 Sept 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 10 Sept 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 09 Sept 2024 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2024 | Badger Bait, Little Neston | SJ297768 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2024 | Brookdale Avenue, Marple | SJ962877 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2024 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 05 Sept 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 2 |
| 05 Sept 2024 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 04 Sept 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 03 Sept 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 03 Sept 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2024 | Benty Heath Lane, Willaston | SJ340787 | Adult | 1 |
| 01 Sept 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 01 Sept 2024 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 01 Sept 2024 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 01 Sept 2024 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 01 Sept 2024 | Bollin Drive, Lymm | SJ691879 | Adult | 2 |
| 01 Sept 2024 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 31 Aug 2024 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 30 Aug 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 30 Aug 2024 | Sandfield Road, Wallasey | SJ309932 | Adult | 1 |
| 29 Aug 2024 | Sandfield Road, Wallasey | SJ309932 | Adult | 1 |
| 28 Aug 2024 | Sandfield Road, Wallasey | SJ309932 | Adult | 2 |
| 28 Aug 2024 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 28 Aug 2024 | Badger Bait, Little Neston | SJ297768 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2024 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2024 | Bollin Drive, Lymm | SJ691879 | Adult | 2 |
| 27 Aug 2024 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2024 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2024 | Hyde Grove, Sale | SJ786916 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
