Selenia tetralunariaPurple Thorn
1,692 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 27 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Cedarways, Appleton Park, Warrington | SJ617842 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 23 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Dunham Massey, Garden | SJ73588739 | Adult | 1 |
| 19 Aug 2025 | Oldfield Road, Sandbach | SJ747595 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2025 | Ntalderleyedge | SJ86037737 | Adult | 1+ |
| 08 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2025 | NT Alderley Edge | SJ86027737 | Not recorded | 1+ |
| 01 Aug 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 3 |
| 31 Jul 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 15 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 14 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 12 Jul 2025 | Brushes Valley oak woodland, Stalybridge | SJ998991 | Adult | 2 |
| 12 Jul 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Cock Wood, Stalybridge | SJ992988 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2025 | Park Close, Tarvin | SJ488669 | Adult | 1 |
| 07 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 07 Jul 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 06 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 05 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 04 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 4 |
| 03 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 03 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 02 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 01 Jul 2025 | Valley Road, Cheadle | SJ862875 | Adult | 1 |
| 01 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 01 May 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 1 |
| 30 Apr 2025 | Naseby Road, Congleton | SJ844634 | Adult | 1 |
| 29 Apr 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 29 Apr 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 28 Apr 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 27 Apr 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 27 Apr 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 26 Apr 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 26 Apr 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 2 |
| 26 Apr 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 25 Apr 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 2 |
| 25 Apr 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 24 Apr 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 23 Apr 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 23 Apr 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 19 Apr 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 18 Apr 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 18 Apr 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 14 Apr 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 13 Apr 2025 | Brushes Reservoir, Stalybridge | SJ994991 | Adult | 1 |
| 13 Apr 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 12 Apr 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 12 Apr 2025 | Ashwood Crescent, Marple | SJ956893 | Adult | 1 |
| 12 Apr 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 12 Apr 2025 | Wigg Island Runcorn | SJ530835 | Adult | 1 |
| 12 Apr 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 12 Apr 2025 | Brookdale Avenue, Marple | SJ962877 | Adult | 1 |
| 11 Apr 2025 | Cock Wood, Stalybridge | SJ992988 | Adult | 1 |
| 11 Apr 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 11 Apr 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 03 Apr 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 09 Aug 2024 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2024 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741611 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2024 | NT Alderley Edge | SJ86027737 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2024 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2024 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Swallows Wood, Hollingworth | SK008974 | Adult | 2 |
| 31 Jul 2024 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 2 |
| 31 Jul 2024 | St John's churchyard, Burwardsley | SJ515565 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2024 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2024 | Delamere Park, Cuddington | SJ585722 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2024 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2024 | Dunham Massey, Scout Camp | SJ74148644 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
