Agapeta hamanaGarden Straw
1,857 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Lower Swineshaw Quarry | SK001991 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Norley | SJ560723 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Hyacinth Close, Adswood | SJ886881 | Adult | 3 |
| 18 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Ainsworth Lane, Northwich, England, GB | SJ578753 | Not recorded | 1+ |
| 17 Jul 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Gorsey Bank grassland | SJ873897 | Adult | 2 |
| 14 Jul 2025 | Chesdle Hulme | SJ864866 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Park Close, Tarvin | SJ488669 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 13 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 2 |
| 13 Jul 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 2 |
| 13 Jul 2025 | Runcorn | SJ55827838 | Not recorded | 1+ |
| 12 Jul 2025 | Hightree Drive, Henbury | SJ880738 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Chester Zoo | SJ40957080 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 3 |
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ953728 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ953727 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ952728 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Kennedy Close, Chester | SJ422684 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Graham Road, Blacon | SJ385675 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 3 |
| 12 Jul 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Ashton's Flash, Northwich | SJ669748 | Adult | 2 |
| 12 Jul 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 2 |
| 11 Jul 2025 | Brushes Valley, Stalybridge | SJ995988 | Adult | 2 |
| 11 Jul 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 2 |
| 11 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 3 |
| 10 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2025 | Upton, Chester | SJ414690 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2025 | Hyde Grove, Sale | SJ786916 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 2 |
| 10 Jul 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2025 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 08 Jul 2025 | Henshall Lane, Dunham Massey | SJ729890 | Adult | 2 |
| 08 Jul 2025 | Wilmslow | SJ8580 | Adult | 1 |
| 06 Jul 2025 | Ashton's Flash, Northwich | SJ669748 | Adult | 1 |
| 06 Jul 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 1 |
| 05 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 05 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 3 |
| 05 Jul 2025 | Ashton's Flash, Northwich | SJ669748 | Adult | 1 |
| 04 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 04 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 03 Jul 2025 | Swan Green | SJ7473 | Adult | 11 |
| 02 Jul 2025 | Nursery Road, Alsager | SJ775554 | Adult | 1 |
| 01 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 01 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Grappenhall Wood | SJ64148584 | Adult | 5 |
| 30 Jun 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Alvanley Terrace, Frodsham | SJ517777 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 4 |
| 30 Jun 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 3 |
| 30 Jun 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 2 |
| 30 Jun 2025 | Aston Lane, Aston | SJ558783 | Not recorded | 1+ |
| 29 Jun 2025 | Jackson's Brickworks, Poynton | SJ947845 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 5 |
| 29 Jun 2025 | Heath Lane Allotment, Little Sutton | SJ366770 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2025 | Swanscoe Lane, Higher Hurdsfield | SJ934753 | Adult | 2 |
| 29 Jun 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 29 Jun 2025 | Ashton's Flash, Northwich | SJ669748 | Adult | 2 |
| 28 Jun 2025 | ROMILEY | SJ941909 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Cedarways, Appleton Park, Warrington | SJ617842 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Heath Lane Allotment, Little Sutton | SJ366770 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 5 |
| 28 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 28 Jun 2025 | Ashton's Flash, Northwich | SJ669748 | Adult | 2 |
| 28 Jun 2025 | Priory Gardens, Sale | SJ7992 | Not recorded | 1+ |
| 27 Jun 2025 | Church Way, Wybunbury | SJ694497 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2025 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 23 Jun 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Adult | 1 |
