Pterostoma palpinaPale Prominent
2,658 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Wigg Island Runcorn | SJ529835 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 2 |
| 16 Aug 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 15 Aug 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 2 |
| 15 Aug 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 2 |
| 14 Aug 2025 | Chesdle Hulme | SJ864866 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Lower Swineshaw Quarry | SK001991 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 26 |
| 13 Aug 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 13 Aug 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Backford Cross CH66 2EX | SJ386735 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Valley Road, Cheadle | SJ862875 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 09 Aug 2025 | Grappenhall Wood | SJ64148584 | Adult | 1 |
| 09 Aug 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 1 |
| 09 Aug 2025 | Upton, Chester | SJ414690 | Not recorded | 1+ |
| 08 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 2 |
| 07 Aug 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 2 |
| 06 Aug 2025 | Fallibroome Road/Close, Macclesfield | SJ893739 | Not recorded | 1+ |
| 05 Aug 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Adult | 1 |
| 04 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 3 |
| 03 Aug 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 03 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 03 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 3 |
| 02 Aug 2025 | Merseyside | SJ233838 | Adult | 1+ |
| 02 Aug 2025 | Ashwood Crescent, Marple | SJ956893 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 02 Aug 2025 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 2 |
| 01 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 01 Aug 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 2 |
| 01 Aug 2025 | Cross Hey, Handbridge | SJ413655 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2025 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 3 |
| 31 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 31 Jul 2025 | Cholmondeley | SJ535514 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 3 |
| 30 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 3 |
| 30 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 2 |
| 29 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Tencherfield, Nantwich | SJ663518 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Chester Zoo Nature Reserve | SJ40827075 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 28 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 28 Jul 2025 | Circular Drive, Greasby | SJ258874 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Stalybridge Country Park | SJ982988 | Adult | 2 |
| 27 Jul 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2025 | Chester Zoo | SJ415703 | Not recorded | 1+ |
| 27 Jul 2025 | Chester | SJ4170 | Not recorded | 1+ |
| 26 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 26 Jul 2025 | St John's Church, Winsford | SJ635663 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Graham Road, Blacon | SJ385675 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 2 |
| 26 Jul 2025 | Ainsworth Lane, Northwich, England, GB | SJ578753 | Not recorded | 1+ |
| 25 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 4 |
| 25 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 4 |
| 25 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 2 |
| 25 Jul 2025 | Norley | SJ560723 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 2 |
| 25 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2025 | Upton, Chester | SJ414690 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | Chester | SJ4170 | Not recorded | 1+ |
| 22 Jul 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Hyacinth Close, Adswood | SJ886881 | Adult | 1 |
