Pseudargyrotoza conwaganaYellow-spotted Tortrix
1,110 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 21 Jun 2025 | Stevenson Drive, Spital | SJ327830 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 16 Jun 2025 | Marton | SJ8368 | Adult | 1 |
| 14 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 13 Jun 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 12 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 08 Jun 2025 | Lymm, UK | SJ70208732 | Adult | 1+ |
| 05 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 29 May 2025 | ROMILEY | SJ93839107 | Adult | 1 |
| 28 May 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 24 Oct 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 15 Oct 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2024 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 26 Aug 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2024 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 3 |
| 05 Aug 2024 | Hyde Grove, Sale | SJ786916 | Adult | 1 |
| 05 Aug 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 02 Aug 2024 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 7 |
| 31 Jul 2024 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 30 Jul 2024 | Bourne Street, Wilmslow | SJ839811 | Adult | 2 |
| 28 Jul 2024 | Hyde Grove, Sale | SJ786916 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 21 Jul 2024 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2024 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Adult | 1 |
| 20 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2024 | Hyde Grove, Sale | SJ786916 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2024 | Mobberley Lane, Knutsford | SJ756787 | Adult | 3 |
| 19 Jul 2024 | Badger Bait, Little Neston | SJ297768 | Adult | 2 |
| 19 Jul 2024 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2024 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 4 |
| 18 Jul 2024 | Swanscoe Lane, Higher Hurdsfield | SJ934753 | Adult | 20 |
| 18 Jul 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2024 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 16 Jul 2024 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741611 | Adult | 1 |
| 15 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 4 |
| 12 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2024 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2024 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 09 Jul 2024 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 08 Jul 2024 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 08 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 08 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 6 |
| 08 Jul 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 29 Jun 2024 | Newton Lane, Tattenhall | SJ480603 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2024 | Alvanley Terrace, Frodsham | SJ517777 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2024 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2024 | Park Close, Tarvin | SJ488669 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2024 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2024 | Crowden | SK070995 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2024 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2024 | Alvanley Terrace, Frodsham | SJ517777 | Adult | 2 |
| 26 Jun 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 26 Jun 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 4 |
| 25 Jun 2024 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 25 Jun 2024 | Pott Shrigley | SJ9481 | Adult | 1 |
| 25 Jun 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2024 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2024 | Werneth Low | SJ9693 | Adult | 2 |
| 23 Jun 2024 | Upton, Chester | SJ414691 | Adult | 1 |
| 22 Jun 2024 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2024 | Jacksons Brickworks, Higher Poynton | SJ9484 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2024 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2024 | Swanscoe Lane, Higher Hurdsfield | SJ934753 | Adult | 12 |
| 20 Jun 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 19 Jun 2024 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 17 Jun 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 16 Jun 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 13 Jun 2024 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 12 Jun 2024 | Higher Hurdsfield | SJ9375 | Adult | 1 |
| 09 Jun 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 02 Jun 2024 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 01 Jun 2024 | Park Close, Tarvin | SJ488669 | Adult | 1 |
| 30 May 2024 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 25 May 2024 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 1 |
| 25 May 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 22 May 2024 | Bourne Street, Wilmslow | SJ839811 | Adult | 1 |
| 21 May 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 21 May 2024 | Yew Tree Road, Wistaston | SJ692539 | Adult | 1 |
| 21 May 2024 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 14 May 2024 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 28 Aug 2023 | Hyde Grove, Sale | SJ786916 | Adult | 1 |
