Apamea scolopacinaSlender Brindle
1,437 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 19 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 17 Jul 2025 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 2 |
| 17 Jul 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 13 Jul 2025 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 4 |
| 12 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 4 |
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ953727 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ952728 | Adult | 1 |
| 12 Jul 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 4 |
| 11 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 4 |
| 11 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 2 |
| 11 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 4 |
| 10 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 3 |
| 10 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 07 Jul 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 06 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 2 |
| 06 Jul 2025 | Marbury Country Park | SJ65147645 | Adult | 2 |
| 05 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 05 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 04 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 04 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 04 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 03 Jul 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 03 Jul 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 03 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 01 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 01 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 01 Jul 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 30 Jun 2025 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 29 Jun 2025 | Swanscoe Lane, Higher Hurdsfield | SJ934753 | Adult | 2 |
| 29 Jun 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 4 |
| 27 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 2 |
| 25 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2024 | Cock Wood, Stalybridge | SJ992988 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2024 | Swanscoe Lane, Higher Hurdsfield | SJ934753 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2024 | Lower Swineshaw, Stalybridge | SK001991 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2024 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 2 |
| 11 Aug 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 09 Aug 2024 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 3 |
| 09 Aug 2024 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2024 | Lower Swineshaw Quarry | SK000990 | Adult | 1 |
| 08 Aug 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2024 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 2 |
| 07 Aug 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2024 | Lower Swineshaw, Stalybridge | SK001991 | Adult | 3 |
| 05 Aug 2024 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 03 Aug 2024 | Cock Wood, Stalybridge | SJ992988 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2024 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2024 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 02 Aug 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 31 Jul 2024 | Nursery Road, Alsager | SJ775554 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 31 Jul 2024 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 3 |
| 31 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 30 Jul 2024 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2024 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 2 |
| 29 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2024 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 27 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 26 Jul 2024 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 26 Jul 2024 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2024 | Walkerwood Reservoir, Stalybridge | SJ984990 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2024 | Dunham Massey, Scout Camp | SJ74148644 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2024 | Dunham Massey, Scout Camp | SJ74118651 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2024 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 2 |
| 21 Jul 2024 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2024 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2024 | Swanscoe Lane, Higher Hurdsfield | SJ934753 | Adult | 4 |
| 18 Jul 2024 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2024 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
