Hedya nubiferanaMarbled Orchard Tortrix
4,936 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2025 | Crooked Yard Farm, Macclesfield | SJ952728 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 2 |
| 09 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 08 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 08 Jul 2025 | Lower Swineshaw Quarry | SK000990 | Adult | 1 |
| 05 Jul 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 5 |
| 05 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 7 |
| 04 Jul 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 04 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 03 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 7 |
| 03 Jul 2025 | Swan Green | SJ7473 | Adult | 1 |
| 03 Jul 2025 | Stalybridge Country Park | SJ982988 | Adult | 1 |
| 03 Jul 2025 | Lower Swineshaw Quarry | SK000990 | Adult | 1 |
| 01 Jul 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 1 |
| 01 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 01 Jul 2025 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Adult | 1 |
| 01 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 01 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Aston Lane, Aston | SJ558783 | Not recorded | 1+ |
| 30 Jun 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 30 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 15 |
| 30 Jun 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 4 |
| 29 Jun 2025 | Swanscoe Lane, Higher Hurdsfield | SJ934753 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2025 | Heath Lane Allotment, Little Sutton | SJ366770 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2025 | Bourne Street, Wilmslow | SJ839811 | Adult | 1 |
| 29 Jun 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Stevenson Drive, Spital | SJ327830 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 7 |
| 28 Jun 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Cock Wood, Stalybridge | SJ992988 | Adult | 4 |
| 28 Jun 2025 | Cedarways, Appleton Park, Warrington | SJ617842 | Adult | 1 |
| 28 Jun 2025 | Heath Lane Allotment, Little Sutton | SJ366770 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2025 | Manor Crescent, Tytherington | SJ918750 | Adult | 2 |
| 27 Jun 2025 | Bourne Street, Wilmslow | SJ839811 | Adult | 1 |
| 27 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 5 |
| 27 Jun 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2025 | Danes Moss | SJ904718 | Adult | 1 |
| 26 Jun 2025 | Heath Lane Allotment, Little Sutton | SJ366770 | Adult | 1 |
| 25 Jun 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 2 |
| 25 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 25 Jun 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 25 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 4 |
| 25 Jun 2025 | Swallows Wood, Hollingworth | SK008974 | Adult | 12 |
| 24 Jun 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 24 Jun 2025 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2025 | Flaxfield Farm, Stalybridge | SJ981984 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 4 |
| 24 Jun 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 24 Jun 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 23 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 23 Jun 2025 | Meadowside, Burwardsley | SJ518566 | Adult | 2 |
| 23 Jun 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 23 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 4 |
| 22 Jun 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 22 Jun 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 22 Jun 2025 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 1 |
| 22 Jun 2025 | Chesdle Hulme | SJ864866 | Adult | 1 |
| 22 Jun 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 22 Jun 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 22 Jun 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 22 Jun 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 22 Jun 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 22 Jun 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 22 Jun 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 22 Jun 2025 | Spud Wood, Lymm | SJ70088726 | Adult | 1+ |
| 21 Jun 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 2 |
| 21 Jun 2025 | Chester Road, Daresbury | SJ578825 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 10 |
| 21 Jun 2025 | Chesdle Hulme | SJ864866 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2025 | Stevenson Drive, Spital | SJ327830 | Adult | 4 |
| 21 Jun 2025 | Alvanley Terrace, Frodsham | SJ517777 | Adult | 3 |
| 21 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 6 |
| 21 Jun 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 21 Jun 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 3 |
| 20 Jun 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Back Lane, Shavington | SJ712521 | Adult | 4 |
| 20 Jun 2025 | Midgley Lane, Wildboarclough | SK000664 | Adult | 2 |
| 20 Jun 2025 | Common Lane, Waverton | SJ455639 | Adult | 2 |
| 20 Jun 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 5 |
| 20 Jun 2025 | Thornton Avenue, Higher Bebington | SJ316857 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Pine Close, Marple | SJ952878 | Adult | 10 |
| 20 Jun 2025 | Chesdle Hulme | SJ864866 | Adult | 3 |
| 20 Jun 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 4 |
| 20 Jun 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 2 |
| 20 Jun 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 2 |
| 20 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | Hightree Drive, Henbury | SJ880738 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | St John's churchyard, Burwardsley | SJ515565 | Adult | 1 |
| 20 Jun 2025 | St George's Avenue, Timperley | SJ78408952 | Adult | 1 |
| 19 Jun 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 2 |
| 19 Jun 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 2 |
