Macroglossum stellatarumHumming-bird Hawk-moth
1,497 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2025 | Tintwistle | SK0197 | Adult | 1+ |
| 24 Oct 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 11 Oct 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 09 Oct 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 07 Oct 2025 | Pembroke Close, Handbridge | SJ412649 | Adult | 1 |
| 07 Oct 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 06 Oct 2025 | Woolston eyes nature reserve | SJ640877 | Adult | 1+ |
| 06 Oct 2025 | Vernon Street, Stockport, England, GB | SJ896906 | Not recorded | 1+ |
| 03 Oct 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 01 Oct 2025 | Chester | SJ39076816 | Adult | 1 |
| 26 Sept 2025 | King's Gate, Macclesfield | SJ915740 | Adult | 1 |
| 23 Sept 2025 | Nomansheath | SJ51404780 | Adult | 1 |
| 23 Sept 2025 | Shavington | SJ71305215 | Adult | 1 |
| 21 Sept 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 20 Sept 2025 | Pensby | SJ26998421 | Adult | 1 |
| 19 Sept 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 18 Sept 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 17 Sept 2025 | Mill Green, Congleton | SJ859634 | Adult | 1 |
| 17 Sept 2025 | Park Road, Tarporley | SJ555626 | Adult | 1 |
| 17 Sept 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 14 Sept 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 13 Sept 2025 | Huddersfield Road, Stalybridge | SJ977992 | Adult | 1 |
| 12 Sept 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 09 Sept 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 1 |
| 09 Sept 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 07 Sept 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 1 |
| 06 Sept 2025 | Congleton, Cheshire East | SJ859628 | Adult | 1 |
| 05 Sept 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 05 Sept 2025 | Chester, UK | SJ409649 | Not recorded | 1+ |
| 04 Sept 2025 | Old Hall Gardens, Hoole | SJ412673 | Adult | 3 |
| 03 Sept 2025 | Macclesfield SK10 4SB, UK | SJ85087578 | Adult | 1+ |
| 02 Sept 2025 | Nomansheath | SJ51404780 | Adult | 1 |
| 02 Sept 2025 | Woolston Eyes | SJ6487 | Not recorded | 1+ |
| 31 Aug 2025 | Deansfield Way, Elton | SJ453753 | Adult | 1 |
| 30 Aug 2025 | New Brighton, Wallasey, Merseyside | SJ31169374 | Adult | 1 |
| 28 Aug 2025 | Little Neston, Neston, Cheshire West and Chester | SJ29057666 | Adult | 1 |
| 28 Aug 2025 | Castlefields, Runcorn WA7 2DD, UK | SJ54568262 | Not recorded | 1+ |
| 25 Aug 2025 | Nomansheath | SJ51404780 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Norley Bank Farm, Norley | SJ576725 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 25 Aug 2025 | Chester Road, Northwich | SJ650733 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Alsager, Cheshire East | SJ776552 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Alsager, Cheshire East | SJ77645530 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Nomansheath | SJ51404780 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | Church Way, Wybunbury | SJ694497 | Adult | 1 |
| 24 Aug 2025 | SJ99 | SJ99 | Not recorded | 1 |
| 23 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 21 Aug 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 1 |
| 17 Aug 2025 | Nomansheath | SJ51404780 | Adult | 1 |
| 16 Aug 2025 | Nomansheath | SJ51404780 | Adult | 1 |
| 14 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Larval | 1 |
| 13 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Burton Mere Wetlands RSPB (West) | SJ3073 | Larval | 1 |
| 10 Aug 2025 | Huddersfield Road, Stalybridge | SJ977992 | Adult | 1 |
| 07 Aug 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 06 Aug 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Larval | 1 |
| 02 Aug 2025 | Claughton | SJ29858886 | Adult | 1 |
| 01 Aug 2025 | Claughton | SJ29858886 | Adult | 1 |
| 01 Aug 2025 | Tytherington garden | SJ92147570 | Adult | 1 |
| 01 Aug 2025 | Manor Crescent, Tytherington | SJ918750 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Claughton | SJ29858886 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Stockport | SJ886896 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Roman Road, Meols - S6 | SJ225901 | Not recorded | 1 |
| 23 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Larval | 4 |
| 18 Jul 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Garden in Tytherington | SJ91827546 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Nantwich CW5, UK | SJ65465213 | Not recorded | 1+ |
| 16 Jul 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 2 |
| 16 Jul 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Foxfield Lane, Winsford | SJ628662 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Nursery Road, Alsager | SJ775554 | Adult | 1 |
| 15 Jul 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | CH3 5QB, Chester, Cheshire West and Chester | SJ43286600 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Manor Crescent, Tytherington | SJ918750 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Runcorn | SJ55807838 | Not recorded | 1+ |
| 12 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 2 |
| 11 Jul 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Deansfield Way, Elton | SJ453753 | Adult | 1 |
| 11 Jul 2025 | Nursery Road, Alsager | SJ775554 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2025 | Deansfield Way, Elton | SJ453753 | Adult | 1 |
| 10 Jul 2025 | Bridgend, Mickle Trafford | SJ450700 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2025 | Highfield Road, Ellesmere Port | SJ400763 | Adult | 2 |
| 09 Jul 2025 | Scholar Green | SJ844573 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2025 | Norley Bank Farm, Norley | SJ576725 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2025 | Newchurch Common | SJ608690 | Adult | 1 |
| 09 Jul 2025 | SJ86 | SJ86 | Not recorded | 1+ |
| 09 Jul 2025 | Dane Nurseries, Northwich | SJ662734 | Not recorded | 1 |
| 08 Jul 2025 | Hulme Walfield | SJ85816419 | Adult | 1 |
