Ourapteryx sambucariaSwallow-tailed Moth
7,825 records — Phenology — Map
| Date | Site | Grid Ref | Stage | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 18 Oct 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 18 Oct 2025 | Broomhall, Nantwich | SJ628472 | Adult | 1 |
| 14 Oct 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 13 Oct 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 13 Oct 2025 | Hartford Road, Davenham | SJ65057101 | Adult | 1 |
| 13 Oct 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 10 Oct 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 10 Oct 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 09 Oct 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 02 Oct 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 30 Sept 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 30 Sept 2025 | Linley Lane, Alsager | SJ819545 | Adult | 1 |
| 28 Sept 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 28 Sept 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 27 Sept 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 26 Sept 2025 | Birchall Moss, Hatherton | SJ684463 | Adult | 1 |
| 26 Sept 2025 | School Lane, Marbury | SJ560459 | Adult | 1 |
| 25 Sept 2025 | Graham Road, Blacon | SJ385675 | Adult | 1 |
| 24 Sept 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 23 Sept 2025 | Hartford Road, Davenham | SJ65057101 | Adult | 1 |
| 23 Sept 2025 | Randle Bennett Close, Elworth | SJ741612 | Adult | 1 |
| 19 Sept 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 1 |
| 18 Sept 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 31 Aug 2025 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 1 |
| 12 Aug 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 11 Aug 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 10 Aug 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 01 Aug 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 30 Jul 2025 | Kennel Wood, Lyme Park | SJ969827 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 1 |
| 29 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 28 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 26 Jul 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 25 Jul 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2025 | Wilmslow | SJ84548224 | Adult | 1 |
| 24 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 23 Jul 2025 | Alvanley Terrace, Frodsham | SJ517777 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Upton, Chester | SJ414690 | Adult | 2 |
| 22 Jul 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 22 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 2 |
| 21 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 2 |
| 21 Jul 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Butterhill Meadow, Chester Zoo | SJ408707 | Larval | 1 |
| 21 Jul 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 1 |
| 21 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 20 Jul 2025 | Cheadle Heath (Home) | SJ87808931 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Woodlands Drive, Chester | SJ415676 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 2 |
| 19 Jul 2025 | Shannon Close, Willaston, Nantwich | SJ676525 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Coppice Avenue, Disley | SJ963845 | Adult | 1 |
| 19 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 3 |
| 18 Jul 2025 | Weston Grove, Upton, Chester | SJ416692 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Broadbottom Road, Mottram | SJ993953 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Macclesfield Road, Whaley Bridge | SK008806 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 4 |
| 18 Jul 2025 | St George's Avenue, Timperley | SJ78408952 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Farr Hall Drive, Heswall | SJ262812 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 2 |
| 18 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 6 |
| 18 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Brookdale Avenue, Marple | SJ962877 | Adult | 1 |
| 18 Jul 2025 | Sunfield, Romiley | SJ940912 | Adult | 3 |
| 17 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 2 |
| 17 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Kent Close, Bromborough | SJ339815 | Adult | 4 |
| 17 Jul 2025 | Highfield Road, Hazel Grove | SJ931867 | Adult | 2 |
| 17 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Graham Road, Blacon | SJ385675 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Knowle Close, Great Sutton | SJ381751 | Adult | 2 |
| 17 Jul 2025 | Hartford Manor Primary School, Hartford | SJ644722 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Nursery Road, Alsager | SJ775554 | Adult | 1 |
| 17 Jul 2025 | Verdin Close, Moulton | SJ658695 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Sandfield Road, Wallasey | SJ309932 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 16 Jul 2025 | Upton, Chester | SJ414690 | Adult | 1 |
| 14 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 6 |
| 13 Jul 2025 | Stiles Avenue, Marple | SJ954891 | Adult | 6 |
| 13 Jul 2025 | Dane Road, Sale | SJ800923 | Adult | 7 |
| 13 Jul 2025 | Buxton Old Road, Disley | SJ980840 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Merlin Close, Upton | SJ25568872 | Adult | 3 |
| 13 Jul 2025 | Bayswater Road, Wallasey | SJ286928 | Adult | 5 |
| 13 Jul 2025 | Rake Lane, Helsby | SJ489756 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Circular Drive, Greasby | SJ258874 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Kingsley | SJ550744 | Adult | 6 |
| 13 Jul 2025 | Carleton Road, Higher Poynton | SJ944838 | Adult | 3 |
| 13 Jul 2025 | Upton, Chester | SJ414690 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Holly Court, Helsby | SJ492760 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Ashworth Close, Bowdon, Altrincham | SJ759864 | Adult | 1 |
| 13 Jul 2025 | Hargrave Avenue, Crewe | SJ689553 | Adult | 2 |
| 13 Jul 2025 | Wellington Close, Ellesmere Port | SJ404763 | Adult | 2 |
