Cheshire Moth Charts (VC58) logo

Species Records

Chrysoteuchia culmella Garden Grass-veneer

All records

11,699 records (59,404+ individuals)
Show phenology

CSV Download (all records)

Page 112 of 117 (100 records per page)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112 113  114  115  116  117  

Date Site OS Grid Ref Stage Quantity Comment
27 Jun 2001 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
27 Jun 2001 Deansfield Way, Elton SJ453753 Adult 3
27 Jun 2001 Highfield Road, Birkenhead SJ329862 Adult 1+
27 Jun 2001 Gleneagles Road, Heald Green SJ853863 Adult 4
26 Jun 2001 Highfield Road, Birkenhead SJ329862 Adult 8
26 Jun 2001 Gleneagles Road, Heald Green SJ853863 Adult 4
26 Jun 2001 Bradwell Road, Hazel Grove SJ921855 Adult 1
26 Jun 2001 Westover, Romiley SJ931900 Adult 2
25 Jun 2001 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 2
25 Jun 2001 Newgate SJ8281 Adult 10
25 Jun 2001 Morley SJ8282 Adult 4
25 Jun 2001 Highfield Road, Birkenhead SJ329862 Adult 3
25 Jun 2001 Bradwell Road, Hazel Grove SJ921855 Adult 1
25 Jun 2001 Westover, Romiley SJ931900 Adult 1
24 Jun 2001 Handforth SJ8682 Adult 2
23 Jun 2001 Deansfield Way, Elton SJ453753 Adult 1
23 Jun 2001 Gleneagles Road, Heald Green SJ853863 Adult 1
19 Jun 2001 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
16 Jun 2001 Jacksons Brickworks, Higher Poynton SJ9484 Adult 1+ few
2001 Clamhunger Lane, Mere SJ736813 Adult 1
2001 Larchwood Drive, Wilmslow SJ860819 Adult 4 01 Jan 2001 - 06 Jul 2001
30 Jul 2000 Shepherd's Lane, Chester SJ411681 Adult 1
27 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
26 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
24 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
23 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
22 Jul 2000 Haystack Lodge, Runcorn SJ545838 Adult 1+
21 Jul 2000 Sound Common SJ6247 Adult 1+
20 Jul 2000 Wallasey Dunes SJ2792 Adult 1+
20 Jul 2000 Highfield Road, Birkenhead SJ329862 Adult 1
17 Jul 2000 Highfield Road, Birkenhead SJ329862 Adult 1+
14 Jul 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 3
13 Jul 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
12 Jul 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
09 Jul 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 3
09 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 2
08 Jul 2000 Little Budworth Common SJ590655 Adult 1+
08 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
07 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
06 Jul 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 3
06 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
05 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
04 Jul 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
04 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 2
04 Jul 2000 Bakestonedale Moor SJ9579 Adult 1+ abundant in the valley
03 Jul 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
01 Jul 2000 Westover, Romiley SJ931900 Adult 1+ 01 Jul 2000 - 31 Jul 2000, almost certainly caught reasonable numbers but unidentified. One identified from a photograph at least.
30 Jun 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
28 Jun 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 2
28 Jun 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 4
27 Jun 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 2
27 Jun 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
27 Jun 2000 Marpleridge SJ9687 Adult 1+
26 Jun 2000 Higher Poynton SJ9484 Adult 1+ Hilton Road field
26 Jun 2000 Jacksons Brickworks, Higher Poynton SJ9484 Adult 1+ abundant
24 Jun 2000 Turncroft Lane, Stockport SJ907902 Adult 1
18 Jun 2000 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 3
17 Jun 2000 Walkerwood Reservoir surrounds SJ9898 Adult 1+
04 Jun 2000 Jacksons Brickworks, Higher Poynton SJ9484 Adult 2
2000 Clamhunger Lane, Mere SJ736813 Adult 1
2000 Gleneagles Road, Heald Green SJ853863 Adult 1+
17 Jul 1999 Grasslands South, Moore SJ580856 Adult 1
08 Jul 1999 Jacksons Brickworks, Higher Poynton SJ9484 Adult 1 site TC
03 Jul 1999 Thurstaston Common SJ2485 Adult 1+ SJ245854 several
02 Jul 1999 Walker Brow, Kettleshulme SJ9980 Adult 1
01 Jul 1999 Shepherd's Lane, Chester SJ411681 Adult 1
28 Jun 1999 Priory Close, Halton SJ540821 Adult 1
26 Jun 1999 Dee Estuary:Inner Marsh Farm SJ3074 Adult 1
26 Jun 1999 Dee Estuary:Burton Point Farm: Moth trap site by tractor shed SJ304741 Adult 50 abundant
26 Jun 1999 Leasowe Lighthouse SJ2591 Adult 1
24 Jun 1999 Dutton SJ5779 Adult 1+ Preston Brook Tunnel Top, Dutton SJ570798, occasional
16 Jun 1999 Neumann's & Ashton's Flashes SJ6674 Adult 1+ Ashton's Flash, grid reference provided SJ670748, most likely where car parked.
15 Jun 1999 Lindow Common SJ8381 Adult 1+
10 Jun 1999 Sale Water Park SJ8092 Adult 1+
05 Jun 1999 Bagmere SJ7964 Adult 1+
05 Jun 1999 Farndon SJ4154 Adult 1+
1999 Clamhunger Lane, Mere SJ736813 Adult 1
1999 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 11 23 Jun 1999 - 16 Jul 1999
1999 Bradwell Road, Hazel Grove SJ921855 Adult 8 23 Jun 1999 - 10 Aug 1999
06 Aug 1998 Shepherd's Lane, Chester SJ411681 Adult 1 frequent mid July till 6.8
01 Jul 1998 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
1998 Shepherd's Lane, Chester SJ411681 Adult 3 14 Jul 1998 - 19 Jul 1998
26 Jun 1998 Shepherd's Lane, Chester SJ411681 Adult 1
20 Jun 1998 Shepherd's Lane, Chester SJ411681 Adult 1
20 Jun 1998 Wallasey Dunes SJ2792 Adult 1+ few
20 Jun 1998 Meols SJ2390 Adult 1+ few at the sand hills
09 Jun 1998 Bradwell Road, Hazel Grove SJ921855 Adult 1 onwards
1998 Jacksons Brickworks, Higher Poynton SJ9484 Adult 1+ 30 May 1998 - 28 Jun 1998 few
25 Jul 1997 Wrenbury SJ5649 Adult 1
20 Jul 1997 Chester Grasslands SJ3864 Adult 2 SJ384644 Common
19 Jul 1997 St.John the Evangelist Church, Alvanley SJ496741 Adult 1 rare
18 Jul 1997 Rease Heath, Nantwich SJ6454 Adult 2 SJ646541
18 Jul 1997 Dane-in-Shaw SJ8762 Adult 1
16 Jul 1997 Eaton SJ8666 Adult 1+ Pond Cluster 1, Prop, SJ863662, Frequent, Pond Cluster 5, Prop, SJ863662, occasional
14 Jul 1997 Bagmere SJ7964 Adult 1+ few
13 Jul 1997 Redesmere SJ8571 Adult 1
12 Jul 1997 Navigation Cop, Chester SJ3966 Adult 1
11 Jul 1997 Red Rocks, Hoylake SJ2088 Adult 1
10 Jul 1997 Walgherton SJ7048 Adult 1+ Compartment 1, Hough Green SJ705487, frequent
09 Jul 1997 Butt Green SJ6651 Adult 1+ Cronkinson Farm, Nantwich SJ665517, frequent


Contact: paul.hopkins+cheshiremothcharts@gmail.com
Updated: 19th April 2025